我提出的教育制度,乃是按照學士、碩士及博士學位順序攻讀,而且學生不幫教授做任何研究工作,其教授必須另外聘雇助理協助做研究,因而學生發表論文不需要掛教授的名義。教授指導學生的論文發表結果,將經由學校評鑑發出紅利獎金,以鼓勵教授積極指導學生發表論文。教授並不會重視學生的素質,因而考試是最佳的選才方式。以高中生和高職生來說,中文和英文將是必考語言,還要再加考1種第二外國語,並就各語言卷的PR值為分數,將可讓不同語言卷的考生選填志願。簡而言之,就是在德語、法語、俄語、日語之中,挑選其一來學習和參加升學考試。以下,為學生出國留學的方向,將有利於國家的發展和定位。
學 院 | 系 所 | 國 家 | 比 例 | 語 言 |
電機資訊學院 | 電機工程 | 美國 | 95% | 英語 |
英國 | 5% | 英語 | ||
資訊工程 | 美國 | 100% | 英語 | |
工學院 | 土木工程 | 美國 | 73% | 英語 |
日本 | 10% | 日語 | ||
德國 | 5% | 德語 | ||
法國 | 5% | 法語 | ||
英國 | 5% | 英語 | ||
丹麥 | 2% | 丹麥語、 英語、德語 |
||
測 量 | 德國 | 50% | 德語 | |
美國 | 35% | 英語 | ||
俄羅斯 | 10% | 俄語 | ||
中國大陸(直轄市、省會) | 5% | 漢語 | ||
環境工程 | 美國 | 80% | 英語 | |
日本 | 5% | 日語 | ||
德國 | 5% | 德語 | ||
法國 | 5% | 法語 | ||
英國 | 5% | 英語 | ||
機械工程 | 美國 | 70% | 英語 | |
日本 | 10% | 日語 | ||
德國 | 10% | 德語 | ||
俄羅斯 | 10% | 俄語 | ||
車輛工程 | 美國 | 40% | 英語 | |
日本 | 30% | 日語 | ||
德國 | 30% | 德語 | ||
造船工程 | 美國 | 70% | 英語 | |
俄羅斯 | 30% | 俄語 | ||
航空太空工程 | 美國 | 70% | 英語 | |
俄羅斯 | 30% | 俄語 | ||
材料科學與工程 | 美國 | 95% | 英語 | |
俄羅斯 | 5% | 俄語 | ||
化學工程 | 美國 | 100% | 英語 | |
原子科學 | 美國 | 70% | 英語 | |
法國 | 15% | 法語 | ||
俄羅斯 | 15% | 俄語 | ||
理學院 | 數 學 | 美國 | 60% | 英語 |
俄羅斯 | 20% | 俄語 | ||
德國 | 5% | 德語 | ||
法國 | 5% | 法語 | ||
英國 | 5% | 英語 | ||
中國大陸(直轄市、省會) | 5% | 漢語 | ||
物 理 | 美國 | 70% | 英語 | |
俄羅斯 | 10% | 俄語 | ||
英國 | 10% | 英語 | ||
德國 | 5% | 德語 | ||
法國 | 5% | 法語 | ||
化 學 | 美國 | 80% | 英語 | |
法國 | 5% | 法語 | ||
德國 | 5% | 德語 | ||
英國 | 5% | 英語 | ||
俄羅斯 | 5% | 俄語 | ||
地 理 地質科學 |
美國 | 65% | 英語 | |
法國 | 5% | 法語 | ||
德國 | 5% | 德語 | ||
英國 | 5% | 英語 | ||
俄羅斯 | 5% | 俄語 | ||
澳洲 | 5% | 英語 | ||
中國大陸(直轄市、省會) | 5% | 漢語 | ||
大氣科學 心 理 |
美國 | 85% | 英語 | |
英國 | 5% | 英語 | ||
德國 | 5% | 德語 | ||
法國 | 5% | 法語 | ||
文學院 | 歷 史 哲 學 人類考古 圖書資訊 |
美國 | 70% | 英語 |
法國 | 5% | 法語 | ||
德國 | 5% | 德語 | ||
英國 | 5% | 英語 | ||
俄羅斯 | 5% | 俄語 | ||
澳洲 | 5% | 英語 | ||
中國大陸(直轄市、省會) | 5% | 漢語 | ||
社會科學院 | 政 治 經 濟 社 會 社會工作 新 聞 |
美國 | 60% | 英語 |
英國 | 10% | 英語 | ||
德國 | 10% | 德語 | ||
法國 | 10% | 法語 | ||
日本 | 10% | 日語 | ||
商學院 | 會 計 財務金融 工商管理 |
美國 | 80% | 英語 |
法國 | 10% | 法語 | ||
日本 | 10% | 日語 | ||
資訊管理 | 美國 | 100% | 英語 | |
農學院 | ─ | 美國 | 80% | 英語 |
紐西蘭 | 20% | 英語 | ||
醫 學 院 公共衛生學院 |
─ | 美國 | 85% | 英語 |
日本 | 15% | 日語 | ||
中 醫 | 中國大陸(直轄市、省會) | 60% | 漢語 | |
法學院 | 日本、加拿大、澳洲、印度、沙烏地阿拉伯、阿根廷、 埃及、西班牙、巴西、南韓、巴拿馬、墨西哥、南非) |
德國 | 55% | 德語 |
美國 | 25% | 英語 | ||
日本 | 15% | 日語 | ||
中國大陸(直轄市、省會) | 5% | 漢語 | ||
語言學院 | 漢 語 (臺灣手語、對外漢語教學) |
中國大陸(直轄市、省會) | 25% | 漢語 |
英 語 (美國手語、英國手語、澳洲手語、南非手語、臺灣手語) |
美國 | 35% | 英語 | |
澳洲 | 25% | 英語 | ||
加拿大 | 25% | 英語 | ||
紐西蘭 | 10% | 英語 | ||
英國 | 5% | 英語 | ||
阿西語(阿拉伯語) (沙烏地阿拉伯手語、埃及手語、臺灣手語) |
沙烏地阿拉伯 | 60% | 阿拉伯語 | |
埃及(開羅) | 25% | 阿拉伯語 | ||
葉門(薩那、亞丁) | 10% | 阿拉伯語 | ||
阿拉伯聯合大公國 | 5% | 阿拉伯語 | ||
阿西語(西班牙語) (阿根廷手語、西班牙手語、臺灣手語) |
阿根廷 | 65% | 西班牙語 | |
西班牙 | 35% | 西班牙語 | ||
德法語(德語) (德國手語、臺灣手語) |
德國(德法交界) | 100% | 德語 | |
德法語(法語) (法國手語、加拿大魁北克手語、臺灣手語) |
法國(德法交界) | 90% | 法語 | |
加拿大魁北克省 | 10% | 法語 | ||
俄日語(俄語) (俄羅斯手語、臺灣手語) |
俄羅斯 | 95% | 俄語 | |
白俄羅斯 | 5% | 俄語 | ||
俄日語(日語) (日本手語、臺灣手語) |
日本 | 100% | 日語 | |
藝術學院 | 藝 術 音 樂 戲 劇 電 影 |
美國 | 40% | 英語 |
德國 | 25% | 德語 | ||
法國 | 25% | 法語 | ||
中國大陸(直轄市、省會) | 10% | 漢語 |