教育部長,是總統為國家挑選的學位授予代表,教育部長有權力決定學位授予的人數。全國各校各系根據分配名額,於系務會議以學位論文產生系排名,再根據學位答辯是否通過決定畢業人數。以下,為臺大土木的畢業管制率(國立臺灣大學),特別於2000、2004、2007,曾經出現特低的應屆畢業率。
Reference
教育部長 | 年 份 | 碩士班在學人數 | 畢業人數 | 畢業率 | |||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 在學人數 | ||||
林清江 | 1998 | 139 | 13 | 3 | 155 | 127 | 82﹒0 |
1999 | 139 | 16 | 6 | 161 | 133 | 82﹒6 | |
楊朝祥 | 2000 | 165 | 20 | 7 | 192 | 130 | 67﹒7 |
曾志朗 | 2001 | 150 | 17 | 8 | 175 | 158 | 90﹒3 |
黃榮村 | 2002 | 132 | 24 | 6 | 162 | 141 | 87﹒1 |
2003 | 115 | 19 | 10 | 144 | 126 | 87﹒5 | |
2004 | 155 | 16 | 10 | 181 | 118 | 65﹒2 | |
杜正勝 | 2005 | 144 | 33 | 6 | 183 | 136 | 74﹒4 |
2006 | 140 | 30 | 9 | 179 | 142 | 79﹒4 | |
2007 | 166 | 35 | 7 | 208 | 136 | 65﹒4 | |
2008 | 154 | 47 | 5 | 206 | 151 | 73﹒3 | |
鄭瑞城 | 2009 | 172 | 23 | 6 | 201 | 155 | 77﹒2 |
吳清基 | 2010 | 183 | 39 | 4 | 226 | 178 | 78﹒8 |
2011 | 178 | 38 | 18 | 234 | 165 | 70﹒6 | |
蔣偉寧 | 2012 | 178 | 37 | 10 | 225 | 175 | 77﹒8 |
2013 | 182 | 40 | 8 | 230 | 171 | 74﹒4 | |
2014 | 182 | 38 | 13 | 233 | 174 | 74﹒7 |
Reference
- 國立臺灣大學,資訊公開/年報,http://www.ntu.edu.tw/about/statistics.html