我讀了THE的2013-2014全球前四百名的大學排名,想了一個新的合理大學排名方法,以下是我引用THE的Research、Citation及Teaching數字。我認為,學士學位階段是非研究學位,但是應該要同時考慮到學生的素質,因為同儕對於個人在學習上的影響力,可以說是相當地重要而不可忽視地。在碩、博士學位階段是屬於研究學位,而研究能力包含教授師資和論文被引的影響力,但是論文被引的影響力常常會忽高忽低,所以是否參酌進來作為研究能力的評估,是個相當具有學術爭議性的問題,我是採研究和引用取平均的方式來排名。在教育預算方面,其實是可以適當地斟酌。以臺灣的學校來說,非研究學位和研究學位的重新排名,如下表:
學士學位 碩、博士學位
原綜合排名│ 校 名 │ 教 學 原綜合排名│ 校 名 │ 研 究 │ 引 用 │ 平 均
142 │國立臺灣大學 │ 47﹒1 142 │國立臺灣大學 │ 58﹒3 │ 47﹒8 │ 53﹒05
275 │國立清華大學 │ 39﹒5 275 │國立清華大學 │ 35﹒4 │ 44﹒7 │ 40﹒05
353 │國立交通大學 │ 37﹒3 353 │國立交通大學 │ 42﹒1 │ 37﹒3 │ 39﹒70
308 │國立成功大學 │ 31﹒5 342 │國立中山大學 │ 32﹒6 │ 43﹒2 │ 37﹒90
342 │國立中山大學 │ 27﹒3 355 │中國醫藥大學 │ 28﹒1 │ 46﹒2 │ 37﹒15
389 │國立臺灣科技大學│ 25﹒5 389 │國立臺灣科技大學│ 40﹒4 │ 33﹒0 │ 36﹒70
352 │國立中央大學 │ 22﹒6 308 │國立成功大學 │ 40﹒7 │ 27﹒6 │ 34﹒15
355 │中國醫藥大學 │ 18﹒9 352 │國立中央大學 │ 22﹒1 │ 46﹒2 │ 34﹒15
Reference
學士學位 碩、博士學位
原綜合排名│ 校 名 │ 教 學 原綜合排名│ 校 名 │ 研 究 │ 引 用 │ 平 均
142 │國立臺灣大學 │ 47﹒1 142 │國立臺灣大學 │ 58﹒3 │ 47﹒8 │ 53﹒05
275 │國立清華大學 │ 39﹒5 275 │國立清華大學 │ 35﹒4 │ 44﹒7 │ 40﹒05
353 │國立交通大學 │ 37﹒3 353 │國立交通大學 │ 42﹒1 │ 37﹒3 │ 39﹒70
308 │國立成功大學 │ 31﹒5 342 │國立中山大學 │ 32﹒6 │ 43﹒2 │ 37﹒90
342 │國立中山大學 │ 27﹒3 355 │中國醫藥大學 │ 28﹒1 │ 46﹒2 │ 37﹒15
389 │國立臺灣科技大學│ 25﹒5 389 │國立臺灣科技大學│ 40﹒4 │ 33﹒0 │ 36﹒70
352 │國立中央大學 │ 22﹒6 308 │國立成功大學 │ 40﹒7 │ 27﹒6 │ 34﹒15
355 │中國醫藥大學 │ 18﹒9 352 │國立中央大學 │ 22﹒1 │ 46﹒2 │ 34﹒15
Reference
- THE(2014)http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking