北京大學是文理科為主的學校,清華大學是理工科為主的學校,但是有部份專業是屬於重疊學科。若本科是其中一校,以直博生身份攻讀另一校的博士學位,應該比兩校的「三清團」和「三北團」要馳名些許。不過,我不清楚兩校模式的夢幻土博士是否存在,亦或是同臺灣的夢幻土博士有被禁止的問題。然而,北大和清華都屬於高教體系下的學校,都是經由中國高考來選填志願入讀其本科院系。因而,兩校院系專業有相互重疊的學科中,必然是某一校較另一校強勢。因而,位列弱勢校的本科生攻讀強勢校的直博生不易,而位列強勢校的本科生攻讀弱勢校的直博生會被排擠。中國大陸的教育理念不同於臺灣,不會發展成臺灣大學教授和臺灣科大教授的觀念,也就是轉變成技職體系是強勢教育體系的觀念。臺灣的夢幻土博士會被禁止的原因之一,是因為臺灣的高教體系和技職體系,都是採用「臺灣」作為最高學府的校名。以下,摘錄自《我的大學排名方法》(C. M. Huang 2014)。
學士學位 碩、博士學位
原綜合排名│ 校 名 │ 教 學 原綜合排名│ 校 名 │ 研 究 │ 引 用 │ 平 均
142 │國立臺灣大學 │ 47﹒1 142 │國立臺灣大學 │ 58﹒3 │ 47﹒8 │ 53﹒05 臺灣高等教育體系
275 │國立清華大學 │ 39﹒5 275 │國立清華大學 │ 35﹒4 │ 44﹒7 │ 40﹒05 臺灣高等教育體系
353 │國立交通大學 │ 37﹒3 353 │國立交通大學 │ 42﹒1 │ 37﹒3 │ 39﹒70 臺灣高等教育體系
308 │國立成功大學 │ 31﹒5 342 │國立中山大學 │ 32﹒6 │ 43﹒2 │ 37﹒90 臺灣高等教育體系
342 │國立中山大學 │ 27﹒3 355 │中國醫藥大學 │ 28﹒1 │ 46﹒2 │ 37﹒15 臺灣高等教育體系
389 │國立臺灣科技大學│ 25﹒5 389 │國立臺灣科技大學│ 40﹒4 │ 33﹒0 │ 36﹒70 臺灣技職教育體系
352 │國立中央大學 │ 22﹒6 308 │國立成功大學 │ 40﹒7 │ 27﹒6 │ 34﹒15 臺灣高等教育體系
355 │中國醫藥大學 │ 18﹒9 352 │國立中央大學 │ 22﹒1 │ 46﹒2 │ 34﹒15 臺灣高等教育體系
Reference
學士學位 碩、博士學位
原綜合排名│ 校 名 │ 教 學 原綜合排名│ 校 名 │ 研 究 │ 引 用 │ 平 均
142 │國立臺灣大學 │ 47﹒1 142 │國立臺灣大學 │ 58﹒3 │ 47﹒8 │ 53﹒05 臺灣高等教育體系
275 │國立清華大學 │ 39﹒5 275 │國立清華大學 │ 35﹒4 │ 44﹒7 │ 40﹒05 臺灣高等教育體系
353 │國立交通大學 │ 37﹒3 353 │國立交通大學 │ 42﹒1 │ 37﹒3 │ 39﹒70 臺灣高等教育體系
308 │國立成功大學 │ 31﹒5 342 │國立中山大學 │ 32﹒6 │ 43﹒2 │ 37﹒90 臺灣高等教育體系
342 │國立中山大學 │ 27﹒3 355 │中國醫藥大學 │ 28﹒1 │ 46﹒2 │ 37﹒15 臺灣高等教育體系
389 │國立臺灣科技大學│ 25﹒5 389 │國立臺灣科技大學│ 40﹒4 │ 33﹒0 │ 36﹒70 臺灣技職教育體系
352 │國立中央大學 │ 22﹒6 308 │國立成功大學 │ 40﹒7 │ 27﹒6 │ 34﹒15 臺灣高等教育體系
355 │中國醫藥大學 │ 18﹒9 352 │國立中央大學 │ 22﹒1 │ 46﹒2 │ 34﹒15 臺灣高等教育體系
Reference
- C. M. Huang(2014.03.10)我的大學排名方法,Ching-Min Huang Office,http://cmhuangoffice.blogspot.tw/2014/03/blog-post_6111.html